





1-形 1-Shape
介绍 :
轻1-形健康饮料含丰富大豆、谷类纤维及西洋参,低热量,零胆固醇,不含咖啡因,辅助您在体重管理的过程中,依然健康有活力,并享有事半功倍的喜悦。
轻1-形不含水果及果糖,即便低糖或有特殊饮食需求者亦能安心享用。
轻巧时尚的铝罐设计,携带方便,每日一罐(2包入),健康又轻盈。
--------------------------------------------------------------------------------
其他选项:
产品特色 独特制程 使用方法 产品资料 产品搭配 产品问答
| 产品特色 |
•根据研究,大豆的升糖指数低,适合有低糖需求的人士。而可溶性纤维因其能减缓身体吸收糖分的速率,亦有助于控制血糖的改善。
轻1-形采用植物专属配方,富含纤维及植物营养素,不添加水果及果糖,是一款专为低糖饮食或特殊饮食需求的人士所研制的产品。
•高纤维食物不仅有助于控制体重,更有助于保护肠胃道、控制血糖、降低胆固醇、降低各类心血管疾病的罹患率等。轻1-形富含高量
纤维,每日饮用漂亮又健康!
| 使用方法 |
1. 一条一条取出铝罐中的2包轻1-形。
2. 将1包轻1-形倒入铝罐中。
3. 加入约3/4罐的微温或冷水。
4. 盖紧瓶盖并摇匀。
*请即刻饮用,以免饮品变浓稠。并于午餐与晚餐前各享1包。
| 产品资料 |
•14g/包,30包/盒
| 产品问答 |
轻1-形
问∶轻1-形和1-形有什么区别?
与1-形不同的是轻1-形不添加水果及果糖,适合有低糖或特殊饮食需求的人士。两个产品相比而言,1-形的热量为74卡路里,而轻1-形仅为57卡路里。
问∶轻1-形不含水果及果糖,是不是比1-形效果更好?
答∶轻1-形与1-形成分上稍有差别,所以轻1-形的纤维含量相对稍高一些,然而1-形因为添加蔬菜水果, 便含有了更多的抗氧化剂。尽管有此差别,这两种产品所含的营养成分却是相差无几的,蛋白质含量也基本相同。 因此不论吃哪一种产品,都能有助于您的体重管理,帮助您恢复窈窕身材、享受精彩人生,您可以根据自身的需求与 产品特色选择更适合自己的产品!
问∶为什么1-形每袋有18g,而轻1-形却只有14g?
答∶轻1-形与1-形一样,富含植物性蛋白质与纤维,不同的是1-形含有水果,而正是这些水果成分造成了两种产品的份量不同。
问∶轻1-形应该在何时饮用?如何饮用?
答∶跟1-形一样,一条一条取出铝罐中的2包轻1-形。将其中1包倒入铝罐中,加入约3/4罐的微温或冷水, 盖紧瓶盖并摇匀。即刻饮用,以免饮料变浓稠。午餐与晚餐前各饮用1包。
问∶轻1-形可以替代原有的哪些产品?
答∶轻1-形蕴含高量谷类纤维、大豆与西洋参精华。实验证实大豆能有效帮助降低胆固醇指数及心脏病罹患率,而谷类纤维则可以帮助降低血液胆固醇水平, 控制血糖上升,预防心脏疾病和糖尿病,对循环系统好处良多。轻1-形中的西洋参精华,还能帮助提升活力,赋予充沛的体力与精神。此外,轻1-形不添加任何果糖,即便低糖或有特殊饮食需求者亦可安心饮用。 轻1-形好处良多,完全可以替代沛能D、长新-D和参源、心环、清醇茶这几件产品。








| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| lil*** | 650.000 | 3 | 2017-08-02 |
| wos*** | 650.000 | 1 | 2017-08-02 |
| che*** | 650.000 | 3 | 2017-08-03 |
| 猫*** | 650.000 | 1 | 2017-08-03 |
| tb1*** | 650.000 | 1 | 2017-08-03 |
| 云*** | 650.000 | 3 | 2017-08-02 |
| 做*** | 650.000 | 1 | 2017-08-02 |
| 晴*** | 650.000 | 3 | 2017-07-30 |
| 宝*** | 650.000 | 4 | 2017-07-30 |
| sur*** | 650.000 | 6 | 2017-07-31 |
| 春*** | 650.000 | 4 | 2017-07-30 |
| eva*** | 650.000 | 6 | 2017-07-30 |
| 红*** | 650.000 | 9 | 2017-07-28 |
| e*** | 650.000 | 5 | 2017-07-27 |
| hel*** | 650.000 | 4 | 2017-07-28 |
| 每*** | 650.000 | 4 | 2017-07-27 |
| 紫*** | 650.000 | 3 | 2017-07-27 |
| 爱*** | 650.000 | 4 | 2017-07-28 |
| 花*** | 650.000 | 7 | 2017-07-27 |
| liu*** | 650.000 | 4 | 2017-07-25 |
| 程*** | 650.000 | 4 | 2017-07-25 |
| xia*** | 650.000 | 4 | 2017-07-24 |
| 乖*** | 650.000 | 1 | 2017-07-25 |
| kon*** | 650.000 | 3 | 2017-07-25 |
| 志*** | 650.000 | 6 | 2017-07-21 |
| xyp*** | 650.000 | 3 | 2017-07-20 |
| tqx*** | 650.000 | 2 | 2017-07-21 |
| rtg*** | 650.000 | 3 | 2017-07-20 |
| *** | 650.000 | 2 | 2017-07-20 |
| 糖*** | 650.000 | 2 | 2017-07-21 |
| 涵*** | 650.000 | 4 | 2017-07-20 |
| fw*** | 650.000 | 3 | 2017-07-18 |
| 一*** | 650.000 | 3 | 2017-07-19 |
| 张*** | 650.000 | 6 | 2017-07-18 |
| 哦*** | 650.000 | 5 | 2017-07-19 |
| luo*** | 650.000 | 3 | 2017-07-16 |
| 金*** | 650.000 | 2 | 2017-07-17 |
| 妞*** | 650.000 | 4 | 2017-07-17 |
| dan*** | 650.000 | 5 | 2017-07-16 |
| 淘*** | 650.000 | 7 | 2017-07-12 |
| tb8*** | 650.000 | 5 | 2017-07-13 |
| 黄*** | 650.000 | 6 | 2017-07-12 |
| guo*** | 650.000 | 3 | 2017-07-13 |
| maj*** | 650.000 | 6 | 2017-07-13 |
| 虞*** | 650.000 | 8 | 2017-07-13 |
| zsm*** | 650.000 | 4 | 2017-07-12 |
| wan*** | 650.000 | 6 | 2017-07-12 |
| 一*** | 650.000 | 3 | 2017-07-13 |
| sen*** | 650.000 | 5 | 2017-07-11 |
| hel*** | 650.000 | 7 | 2017-07-10 |
| mj*** | 650.000 | 7 | 2017-07-10 |
| 乐*** | 650.000 | 5 | 2017-07-10 |
| 吴*** | 650.000 | 5 | 2017-07-11 |
| yan*** | 650.000 | 6 | 2017-07-10 |
| zha*** | 650.000 | 5 | 2017-07-11 |
| 烟*** | 650.000 | 2 | 2017-07-09 |
| su*** | 650.000 | 3 | 2017-07-09 |
| luo*** | 650.000 | 2 | 2017-07-09 |
| 欧*** | 650.000 | 2 | 2017-07-07 |
| 钵*** | 650.000 | 4 | 2017-07-07 |
| 房*** | 650.000 | 2 | 2017-07-07 |
| xun*** | 650.000 | 2 | 2017-07-07 |
| 房*** | 650.000 | 4 | 2017-07-06 |
| 危*** | 650.000 | 4 | 2017-07-06 |
| dam*** | 650.000 | 4 | 2017-07-05 |
| sen*** | 650.000 | 5 | 2017-07-05 |
| 我*** | 650.000 | 4 | 2017-07-04 |
| 钵*** | 650.000 | 4 | 2017-07-05 |
| chu*** | 650.000 | 2 | 2017-07-05 |
| fbh*** | 650.000 | 6 | 2017-07-02 |
| 晴*** | 650.000 | 4 | 2017-07-02 |
| ytt*** | 650.000 | 4 | 2017-07-02 |
| yxq*** | 650.000 | 6 | 2017-07-03 |
| 花*** | 650.000 | 5 | 2017-07-02 |
| yun*** | 650.000 | 5 | 2017-07-02 |
| q*** | 650.000 | 4 | 2017-07-03 |
| 不*** | 650.000 | 7 | 2017-07-02 |
| 诗*** | 650.000 | 2 | 2017-06-28 |
| 咆*** | 650.000 | 3 | 2017-06-29 |
| csr*** | 650.000 | 1 | 2017-06-29 |
| 晃*** | 650.000 | 4 | 2017-06-29 |
| fen*** | 650.000 | 6 | 2017-06-24 |
| tb6*** | 650.000 | 5 | 2017-06-24 |
| hqq*** | 650.000 | 5 | 2017-06-24 |
| 曾*** | 650.000 | 6 | 2017-06-24 |
| hyh*** | 650.000 | 7 | 2017-06-25 |
| 顾*** | 650.000 | 6 | 2017-06-25 |
| mys*** | 650.000 | 8 | 2017-06-25 |
| dor*** | 650.000 | 4 | 2017-06-18 |
| qjh*** | 650.000 | 1 | 2017-06-17 |
| 企*** | 650.000 | 5 | 2017-06-17 |
| 水*** | 650.000 | 3 | 2017-06-13 |
| msl*** | 650.000 | 3 | 2017-06-14 |
| b55*** | 650.000 | 2 | 2017-06-13 |
| 小*** | 650.000 | 3 | 2017-06-09 |
| su*** | 650.000 | 2 | 2017-06-10 |
| wyn*** | 650.000 | 1 | 2017-06-09 |
| 艾*** | 650.000 | 1 | 2017-06-10 |
| 一*** | 650.000 | 1 | 2017-06-10 |
| 用*** | 650.000 | 1 | 2017-05-24 |





