





1-形 1-Shape
介绍 :
轻1-形健康饮料含丰富大豆、谷类纤维及西洋参,低热量,零胆固醇,不含咖啡因,辅助您在体重管理的过程中,依然健康有活力,并享有事半功倍的喜悦。
轻1-形不含水果及果糖,即便低糖或有特殊饮食需求者亦能安心享用。
轻巧时尚的铝罐设计,携带方便,每日一罐(2包入),健康又轻盈。
--------------------------------------------------------------------------------
其他选项:
产品特色 独特制程 使用方法 产品资料 产品搭配 产品问答
| 产品特色 |
•根据研究,大豆的升糖指数低,适合有低糖需求的人士。而可溶性纤维因其能减缓身体吸收糖分的速率,亦有助于控制血糖的改善。
轻1-形采用植物专属配方,富含纤维及植物营养素,不添加水果及果糖,是一款专为低糖饮食或特殊饮食需求的人士所研制的产品。
•高纤维食物不仅有助于控制体重,更有助于保护肠胃道、控制血糖、降低胆固醇、降低各类心血管疾病的罹患率等。轻1-形富含高量
纤维,每日饮用漂亮又健康!
| 使用方法 |
1. 一条一条取出铝罐中的2包轻1-形。
2. 将1包轻1-形倒入铝罐中。
3. 加入约3/4罐的微温或冷水。
4. 盖紧瓶盖并摇匀。
*请即刻饮用,以免饮品变浓稠。并于午餐与晚餐前各享1包。
| 产品资料 |
•14g/包,30包/盒
| 产品问答 |
轻1-形
问∶轻1-形和1-形有什么区别?
与1-形不同的是轻1-形不添加水果及果糖,适合有低糖或特殊饮食需求的人士。两个产品相比而言,1-形的热量为74卡路里,而轻1-形仅为57卡路里。
问∶轻1-形不含水果及果糖,是不是比1-形效果更好?
答∶轻1-形与1-形成分上稍有差别,所以轻1-形的纤维含量相对稍高一些,然而1-形因为添加蔬菜水果, 便含有了更多的抗氧化剂。尽管有此差别,这两种产品所含的营养成分却是相差无几的,蛋白质含量也基本相同。 因此不论吃哪一种产品,都能有助于您的体重管理,帮助您恢复窈窕身材、享受精彩人生,您可以根据自身的需求与 产品特色选择更适合自己的产品!
问∶为什么1-形每袋有18g,而轻1-形却只有14g?
答∶轻1-形与1-形一样,富含植物性蛋白质与纤维,不同的是1-形含有水果,而正是这些水果成分造成了两种产品的份量不同。
问∶轻1-形应该在何时饮用?如何饮用?
答∶跟1-形一样,一条一条取出铝罐中的2包轻1-形。将其中1包倒入铝罐中,加入约3/4罐的微温或冷水, 盖紧瓶盖并摇匀。即刻饮用,以免饮料变浓稠。午餐与晚餐前各饮用1包。
问∶轻1-形可以替代原有的哪些产品?
答∶轻1-形蕴含高量谷类纤维、大豆与西洋参精华。实验证实大豆能有效帮助降低胆固醇指数及心脏病罹患率,而谷类纤维则可以帮助降低血液胆固醇水平, 控制血糖上升,预防心脏疾病和糖尿病,对循环系统好处良多。轻1-形中的西洋参精华,还能帮助提升活力,赋予充沛的体力与精神。此外,轻1-形不添加任何果糖,即便低糖或有特殊饮食需求者亦可安心饮用。 轻1-形好处良多,完全可以替代沛能D、长新-D和参源、心环、清醇茶这几件产品。








| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| rena*** | 649.951 | 1 | 2024-05-08 |
| rena*** | 649.951 | 1 | 2023-04-15 |
| rena*** | 649.951 | 1 | 2023-03-16 |
| rena*** | 649.951 | 1 | 2023-02-20 |
| rena*** | 649.951 | 1 | 2022-01-13 |
| rena*** | 649.951 | 2 | 2020-12-18 |
| rena*** | 649.951 | 2 | 2020-02-28 |
| rena*** | 649.951 | 2 | 2019-11-11 |
| rena*** | 650.000 | 2 | 2019-09-21 |
| rena*** | 650.000 | 2 | 2019-07-08 |
| rena*** | 650.000 | 3 | 2019-05-07 |
| rena*** | 650.000 | 1 | 2019-03-11 |
| rena*** | 650.000 | 2 | 2018-12-25 |
| rena*** | 650.000 | 3 | 2018-12-10 |
| rena*** | 650.000 | 1 | 2018-11-22 |
| rena*** | 650.000 | 1 | 2018-10-15 |
| rena*** | 650.000 | 1 | 2018-09-07 |
| rena*** | 650.000 | 1 | 2018-08-02 |
| rena*** | 650.000 | 1 | 2018-06-09 |
| 汪*** | 650.000 | 1 | 2017-08-02 |
| hz6*** | 650.000 | 2 | 2017-08-02 |
| 敬*** | 650.000 | 2 | 2017-08-02 |
| 莫*** | 650.000 | 1 | 2017-08-02 |
| msc*** | 650.000 | 2 | 2017-07-24 |
| tb7*** | 650.000 | 3 | 2017-07-24 |
| hqq*** | 650.000 | 2 | 2017-07-25 |
| zwr*** | 650.000 | 4 | 2017-07-24 |
| 伊*** | 650.000 | 6 | 2017-07-17 |
| tb_*** | 650.000 | 4 | 2017-07-16 |
| shi*** | 650.000 | 7 | 2017-07-16 |
| say*** | 650.000 | 8 | 2017-07-12 |
| 淘*** | 650.000 | 6 | 2017-07-13 |
| jus*** | 650.000 | 6 | 2017-07-13 |
| tb9*** | 650.000 | 8 | 2017-07-13 |
| 雨*** | 650.000 | 4 | 2017-07-13 |
| 金*** | 650.000 | 6 | 2017-07-13 |
| maq*** | 650.000 | 4 | 2017-07-13 |
| 江*** | 650.000 | 3 | 2017-07-13 |
| che*** | 650.000 | 6 | 2017-07-12 |
| msc*** | 650.000 | 5 | 2017-07-12 |
| 花*** | 650.000 | 5 | 2017-07-12 |
| 不*** | 650.000 | 6 | 2017-07-12 |
| rsy*** | 650.000 | 3 | 2017-07-09 |
| shi*** | 650.000 | 3 | 2017-07-09 |
| yya*** | 650.000 | 3 | 2017-07-08 |
| ros*** | 650.000 | 1 | 2017-07-06 |
| liu*** | 650.000 | 2 | 2017-07-06 |
| 木*** | 650.000 | 2 | 2017-07-07 |
| 做*** | 650.000 | 4 | 2017-07-06 |
| 小*** | 650.000 | 2 | 2017-07-07 |
| 蓝*** | 650.000 | 3 | 2017-07-07 |
| men*** | 650.000 | 5 | 2017-07-03 |
| xia*** | 650.000 | 5 | 2017-07-02 |
| wud*** | 650.000 | 5 | 2017-07-03 |
| cyn*** | 650.000 | 3 | 2017-07-03 |
| tb_*** | 650.000 | 6 | 2017-07-03 |
| 曾*** | 650.000 | 7 | 2017-07-02 |
| 宝*** | 650.000 | 6 | 2017-07-03 |
| guo*** | 650.000 | 4 | 2017-07-02 |
| 素*** | 650.000 | 1 | 2017-06-29 |
| xyf*** | 650.000 | 3 | 2017-06-29 |
| 莫*** | 650.000 | 5 | 2017-06-29 |
| ros*** | 650.000 | 2 | 2017-06-28 |
| dor*** | 650.000 | 3 | 2017-06-28 |
| 幸*** | 650.000 | 1 | 2017-06-29 |
| 典*** | 650.000 | 7 | 2017-06-24 |
| sxf*** | 650.000 | 5 | 2017-06-25 |
| she*** | 650.000 | 6 | 2017-06-24 |
| 老*** | 650.000 | 3 | 2017-06-25 |
| 吴*** | 650.000 | 6 | 2017-06-25 |
| zhe*** | 650.000 | 3 | 2017-06-09 |
| 武*** | 650.000 | 3 | 2017-06-10 |
| 云*** | 650.000 | 1 | 2017-06-09 |
| guo*** | 650.000 | 2 | 2017-06-09 |
| 陶*** | 650.000 | 2 | 2017-05-22 |
| red*** | 650.000 | 2 | 2017-05-22 |
| 翠*** | 650.000 | 2 | 2017-05-22 |
| dia*** | 650.000 | 3 | 2017-05-21 |
| 程*** | 650.000 | 2 | 2017-05-21 |
| tb6*** | 650.000 | 3 | 2017-04-22 |
| 陆*** | 650.000 | 1 | 2017-04-22 |
| a34*** | 650.000 | 2 | 2017-04-22 |
| 爱*** | 650.000 | 2 | 2017-04-19 |
| 由*** | 650.000 | 2 | 2017-04-19 |
| tb1*** | 650.000 | 4 | 2017-04-20 |
| 花*** | 650.000 | 3 | 2017-04-20 |
| qne*** | 650.000 | 2 | 2017-04-17 |
| app*** | 650.000 | 2 | 2017-04-16 |
| 王*** | 650.000 | 1 | 2017-04-13 |
| 辉*** | 650.000 | 5 | 2017-04-14 |
| tb7*** | 650.000 | 5 | 2017-04-14 |
| jie*** | 650.000 | 2 | 2017-04-10 |
| 咸*** | 650.000 | 3 | 2017-04-10 |
| 可*** | 650.000 | 2 | 2017-04-09 |
| lu4*** | 650.000 | 3 | 2017-04-09 |
| 0*** | 650.000 | 2 | 2017-04-10 |
| ddz*** | 650.000 | 3 | 2017-04-10 |
| tb5*** | 650.000 | 2 | 2017-04-05 |
| 凤*** | 650.000 | 2 | 2017-04-05 |
| men*** | 650.000 | 3 | 2017-04-05 |





