其他选项:
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
林*** | 368.972 | 1 | 2023-03-14 |
林*** | 368.972 | 1 | 2023-01-05 |
林*** | 368.972 | 1 | 2022-12-13 |
林*** | 368.972 | 1 | 2022-09-23 |
林*** | 368.972 | 4 | 2022-07-31 |
林*** | 368.972 | 2 | 2022-07-02 |
林*** | 368.972 | 2 | 2022-05-22 |
林*** | 368.972 | 1 | 2021-10-12 |
林*** | 368.972 | 1 | 2021-09-01 |
林*** | 368.972 | 3 | 2021-07-31 |
182*** | 368.972 | 1 | 2021-05-15 |
武*** | 368.972 | 1 | 2021-04-25 |
林*** | 368.972 | 2 | 2021-01-09 |
林*** | 368.972 | 1 | 2020-12-25 |
林*** | 368.972 | 1 | 2020-12-12 |
林*** | 368.972 | 1 | 2020-07-07 |
林*** | 368.972 | 1 | 2020-06-13 |
林*** | 368.972 | 1 | 2020-04-21 |
黄*** | 369.000 | 5 | 2017-08-04 |
tao*** | 369.000 | 5 | 2017-08-04 |
liu*** | 369.000 | 3 | 2017-08-04 |
wjs*** | 369.000 | 3 | 2017-08-04 |
箦*** | 369.000 | 5 | 2017-08-05 |
糖*** | 369.000 | 1 | 2017-08-02 |
安*** | 369.000 | 2 | 2017-08-03 |
*** | 369.000 | 3 | 2017-08-02 |
bon*** | 369.000 | 1 | 2017-08-02 |
lu4*** | 369.000 | 2 | 2017-08-03 |
z13*** | 369.000 | 2 | 2017-08-02 |
秦*** | 369.000 | 3 | 2017-07-30 |
锐*** | 369.000 | 5 | 2017-07-31 |
罗*** | 369.000 | 4 | 2017-07-31 |
丛*** | 369.000 | 6 | 2017-07-30 |
不*** | 369.000 | 6 | 2017-07-30 |
香*** | 369.000 | 3 | 2017-07-24 |
zza*** | 369.000 | 2 | 2017-07-24 |
会*** | 369.000 | 2 | 2017-07-24 |
liu*** | 369.000 | 4 | 2017-07-25 |
周*** | 369.000 | 3 | 2017-07-21 |
jyg*** | 369.000 | 4 | 2017-07-20 |
tao*** | 369.000 | 2 | 2017-07-20 |
clo*** | 369.000 | 5 | 2017-07-21 |
yxq*** | 369.000 | 4 | 2017-07-18 |
wly*** | 369.000 | 6 | 2017-07-18 |
樱*** | 369.000 | 2 | 2017-07-18 |
tb7*** | 369.000 | 2 | 2017-07-19 |
app*** | 369.000 | 4 | 2017-07-18 |
csr*** | 369.000 | 3 | 2017-07-17 |
tb2*** | 369.000 | 4 | 2017-07-16 |
秋*** | 369.000 | 3 | 2017-07-16 |
张*** | 369.000 | 5 | 2017-07-17 |
莫*** | 369.000 | 6 | 2017-07-14 |
程*** | 369.000 | 8 | 2017-07-13 |
tb2*** | 369.000 | 6 | 2017-07-13 |
青*** | 369.000 | 5 | 2017-07-13 |
xia*** | 369.000 | 8 | 2017-07-13 |
色*** | 369.000 | 2 | 2017-07-13 |
演*** | 369.000 | 8 | 2017-07-14 |
陈*** | 369.000 | 7 | 2017-07-12 |
九*** | 369.000 | 4 | 2017-07-12 |
猫*** | 369.000 | 7 | 2017-07-12 |
tb0*** | 369.000 | 5 | 2017-07-13 |
pop*** | 369.000 | 7 | 2017-07-13 |
郭*** | 369.000 | 5 | 2017-07-13 |
二*** | 369.000 | 5 | 2017-07-12 |
dia*** | 369.000 | 6 | 2017-07-11 |
程*** | 369.000 | 5 | 2017-07-10 |
李*** | 369.000 | 5 | 2017-07-11 |
盈*** | 369.000 | 3 | 2017-07-08 |
愿*** | 369.000 | 2 | 2017-07-08 |
zha*** | 369.000 | 3 | 2017-07-08 |
jie*** | 369.000 | 1 | 2017-07-06 |
don*** | 369.000 | 2 | 2017-07-06 |
b55*** | 369.000 | 2 | 2017-07-07 |
app*** | 369.000 | 4 | 2017-07-06 |
郭*** | 369.000 | 2 | 2017-07-07 |
tb1*** | 369.000 | 3 | 2017-07-07 |
yie*** | 369.000 | 6 | 2017-07-05 |
tb6*** | 369.000 | 4 | 2017-07-04 |
tb8*** | 369.000 | 7 | 2017-07-02 |
单*** | 369.000 | 3 | 2017-07-02 |
云*** | 369.000 | 5 | 2017-07-02 |
moo*** | 369.000 | 4 | 2017-07-03 |
李*** | 369.000 | 7 | 2017-07-02 |
羽*** | 369.000 | 7 | 2017-07-03 |
zha*** | 369.000 | 4 | 2017-06-28 |
烟*** | 369.000 | 1 | 2017-06-29 |
sky*** | 369.000 | 4 | 2017-06-28 |
she*** | 369.000 | 4 | 2017-06-28 |
冰*** | 369.000 | 2 | 2017-06-29 |
zcc*** | 369.000 | 4 | 2017-06-28 |
摆*** | 369.000 | 7 | 2017-06-24 |
李*** | 369.000 | 5 | 2017-06-25 |
xue*** | 369.000 | 6 | 2017-06-24 |
tao*** | 369.000 | 3 | 2017-06-25 |
晃*** | 369.000 | 6 | 2017-06-25 |
香*** | 369.000 | 2 | 2017-06-21 |
wly*** | 369.000 | 2 | 2017-06-22 |
微*** | 369.000 | 3 | 2017-06-22 |
我*** | 369.000 | 5 | 2017-06-22 |
截至今日, 累计成交583笔,查看更多...
商品评论(已有34条评论)
评论
说: 17-01-16 00:25 之前就买过,效果很不错,口味一如既往,好评!
评论
说: 16-12-23 23:52 第二次来买了,这次买了好多,很好,水果味很喜欢,
评论
说: 16-12-15 20:33 是正品的质量很好包装不错
评论
说: 16-12-08 19:25 看着感觉挺好的,还没有开吃,期待效果,好的话会推荐给朋友!
评论
说: 16-11-28 21:22 昨天收到,刚刚在吃,期待效果,卖家服务很棒,发货也很快。
评论
说: 16-11-07 02:36 东西不错,吃了一袋白色的,还不错。
评论
说: 16-10-23 00:17 沛能没有长新充沛体能感强,过一会还是会饿,通便的效果没看出来,淡淡的水果味,变稠后就像藕粉,口感还不错
评论
说: 16-10-12 01:18 第一次购买!希望能有效果,卖家还送了一只代餐饼干,已经当做下午茶吃掉了!味道不错,下次会买饼干的。
评论
说: 16-10-09 19:14 一直是晚上吃长新,当吃完很担心坚持不到第二天,谁知第二天早上也不觉得饿,效果不错,对于我这种产后顽固肥胖也减了几斤呢
评论
说: 16-09-20 01:23 刚吃几口还好吃着吃着就感觉咽不下去了,为了可以瘦下来还是吃了,才吃两袋希望可以瘦下来
评论
说: 16-09-14 02:56 沛能的味道很好,比康宝来的好喝,价格也相对便宜,就看能不能坚持住,坚持下来就一定会瘦。
评论
说: 16-09-02 22:54 是正品的好东西,我都买了好几回了,口感不错哦,喜欢!
评论
说: 16-08-29 23:34 很有效率的卖 家,看产品的包装也很不错,口感也可以,搭配来吃的,我一定要好身材,嘿嘿
评论
说: 16-08-19 22:52 粉粉兑水很好喝,真的不会饿哦,希望能健康地减下去。
评论
说: 16-07-25 02:29 不错,又营养又能瘦身,跟卖家描述一致
评论
说: 16-06-22 20:09 味道不错,看着说明效果不错,先试试。
评论
说: 16-06-14 18:54 朋友介绍来的,他使用效果不错,本人期待中,谢谢卖家送的礼物,很喜欢,非常感谢
评论
说: 16-06-07 22:20 味道还行,多喝水还是感觉蛮饱的,不知道是不是喝饱了,期待着有效果吧
评论
说: 16-06-01 23:29 宝贝口感很好,包装很漂亮,物美价廉!总的来说很不错!吃了两天很不错!
评论
说: 16-05-15 04:31 不觉得难喝
评论
说: 16-05-06 20:35 丞燕家的里面含葡萄籽一直有吃,效果过在期待中呢。不过对禾家产品是很喜欢和信任的!全5分好评
评论
说: 16-04-04 04:22 充沛体能感还可以,味道不错
评论
说: 16-03-08 05:18 不错
评论
说: 15-12-05 18:33 嗯
评论
说: 15-08-25 22:52 第一次接触丞燕 没想到能在你家抽中一等奖 很开心 等了个清明小长假 休假后终于收到了 本想自己享用了 但看到包装上写的适宜人群是免疫力低下的中老年人 还是送给妈妈或者婆婆好了 希望她们会喜欢 以后也会考虑来给自己或家人买点保健品或是沛能什么的 毕竟身体健康是很重要的 随里面含葡萄籽还送了一片珍圆蚕丝赠品 还没用 不过先谢谢啦 好用的话会来追加的 以后还会支持丞燕 呵呵 加油~
评论
说: 15-07-09 20:33 效果什么的好没那么快,先好评吧
评论
说: 15-05-04 05:57 保健品什么的很难看到效果,不过没有乱七八糟的副作用就好。脸上有些淡淡的斑,希望有点作用。不抱太大的希望,顺其自然。挺好用的。价位不算便宜,希望以后能多搞些活动。
评论
说: 15-05-03 19:26 刚收到 就吃了两粒 还不知道有没有效果 期待中..
评论
说: 15-04-28 04:16 完全的好评。就是还没有开始吃,因为最近身体受伤了,一直在敷药。现在,我的小伙伴都让我带动着爱上丞燕了。哈哈
评论
说: 15-04-28 03:24 在吃~希望有不错的效果
评论
说: 15-04-08 01:42 已经在吃了,希望有用哦!
评论
说: 15-03-21 22:33 发货超快。服用2年了。效果很不错。是描述的那样
评论
说: 15-03-09 05:51 服务态度特别好、发货速度也特别快,物有所值
评论
说: 15-02-23 21:17 期待效果中