





名称 : 沛能-D Nutrifresh-D
介绍 :
“沛能-D”为低糖分大豆饮料,特别为低糖饮食或有特殊饮食要求的人士设计。
货 号: 10046
份 量: 450g 30包/packets
沛能-D 是根据营养免疫学研发的日常营养补充饮料,富含大量极易被人体吸收的大豆蛋白质,是人体补充营养的极佳来源。
根据研究,食物的升糖指数(Glycemic Index ,简称GI 值) 会因植物的收成阶段与制造方式而不同。大豆的升糖指数只有18 ,适合有低糖需求的人士。除此之外,大豆也是一种可溶性纤维很好的来源。可溶性纤维的碳水化合物有助于控制血糖的改善,因其能减缓身体吸收糖分的速率。
沛能-D 富含低GI 值之大豆与配合特殊收成阶段及制成的低GI 值专属配方,不天佳含果糖,专为低糖饮食或特殊饮食需求的人士所研制的产品。
--------------------------------------------------------------------------------
其他选项:
产品特色 使用方法 产品资料 产品搭配 产品问答
| 产品特色 |
•富含植物性蛋白质,不会带来动物性脂肪的缺点,对肾脏无负担、易吸收、骨质疏松症、过敏症等发生的可能。
•配合植物收成阶段及特殊制造方法,使食物升糖指数降低,适合低糖饮食或特殊饮食需求的人士。
| 使用方法 |
•一天中任何时间饮用皆宜。
•以冷水或温水冲泡并马上饮用。请勿使用热水,以免破坏营养成分。
| 产品资料 |
•30 包/ 盒
| 产品搭配 |
•若有特殊饮食需求者,沛能-D 可与长新-D 搭配使用。
•若在饮食上没有特殊的要求,无甜味的沛能-D 可与清甘茶、清醇茶等一些含有甜味的产品混盒使用。
| 产品问答 |
问∶什么是沛能-D ?
答∶沛能(D 和沛能的效果相同,但不含果糖。沛能(D 中的大豆蛋白质对那些需要控制饮食中含糖量的人同样非常有效。美国糖尿病协会就非常推崇豆类蛋白质,因为它不会给肾脏带来负担。近来多项研究表明,大豆蛋白质和治疗糖尿病的药物几乎有相同的效果。此外,大豆的升糖指数只有18 ,适合有低糖要求的人士。
问∶沛能能够取代沛能-D 吗?
答∶不能。沛能与沛能-D 是不同的产品,它们的效果与所含成分不同,制造方法也不相同。沛能(D 是专门为低糖饮食或有特殊饮食要求的人士研制的产品,若不能食用沛能,即可选用沛能(D 。
问∶为什么沛能和长新含有多种蔬菜和水果,而沛能(D 中却没有呢?
答∶因为许多水果含有大量果糖,是高升糖指数食物。沛能(D 是专为有特殊饮食要求以及需要控制饮食中含糖量的人群研制的,因此不含这些高升糖指数食物。许多糖尿病人不仅关心食物中的含糖量,更关心升糖指数。升糖指数主要反映血糖升高的速度,例如葡萄糖的升糖指数为100 ,因为食用葡萄糖以后血糖指数立即飙升。许多食物最后都会转化为葡萄糖,但如果食用米饭或面包等食物,它们转化成葡萄糖以及使血糖升高需要较长的时间。因此升糖指数越低的食物对糖尿病人越有益。升糖指数会因不同的烹煮方法而不同,以米饭为例∶半生熟米饭的升糖指数为47 ;糙米的升糖指数为59 ;煮熟的白米的升糖指数为88 ;速食米饭的升糖指数为91 。此外,植物采收时间的不同也会影响升糖指数,例如未成熟时摘下的香蕉的升糖指数为30 ;成熟香蕉的升糖指数为62 。
问∶既然沛能(D 与长新-D 不含大量蔬菜和水果,为什么它们的价格却比沛能高呢?
答∶沛能(D 在研制生产过程中投入了大量人力物力,采用了高新先进科技,它们适用于有低糖饮食要求的人群,和沛能是不同的产品。
问∶为什么沛能-D 不像沛能有多种不同的口味选择?
答∶由于沛能(D 不能使用某些水果和蔬菜,生产工艺比较复杂,因此无法像沛能那样有多种口味选择。
问∶为什么沛能-D 的口感比较清淡?
答∶沛能(D 是专为有低糖饮食要求的人群研制的,含糖量低,升糖指数低,更不含人工甜味素,因此口感比较清淡。有些食物在食用时是没有甜味的,但它最后也会被转化成葡萄糖,因此食物是否有甜味不能作为糖尿病人选择食物的标准,升糖指数才是最重要的。食物的升糖指数会受多种因素影响,诸如不同的种类以及不同的烹煮方法等等。
问∶沛能和沛能-D 中使用的豆类是转基因产品吗?
答∶不是。
问∶若以前食用过沛能,什么情况下要改用沛能-D ?
答∶沛能(D 适用于低糖饮食或不喜欢甜味食物的人群。大豆蛋白质是美国糖尿病协会的推荐食品,它不会给肾脏带来负担。沛能(D 能帮助人体补充大豆蛋白质。
问∶若在饮食上没有特殊的要求,为什么要食用沛能(D 呢?
答∶沛能(D 是不甜的,因此它们适合与清甘茶、清醇茶等一些甜味的产品混合食用。








相关商品
|
| ||||||||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| rena*** | 285.000 | 1 | 2022-01-13 |
| 138*** | 285.000 | 6 | 2021-07-03 |
| 186*** | 285.000 | 1 | 2021-03-02 |
| 180*** | 285.000 | 2 | 2020-01-20 |
| 凡*** | 285.000 | 3 | 2017-08-03 |
| 周*** | 285.000 | 2 | 2017-08-03 |
| aut*** | 285.000 | 3 | 2017-08-02 |
| 翠*** | 285.000 | 3 | 2017-07-30 |
| 魅*** | 285.000 | 5 | 2017-07-31 |
| 在*** | 285.000 | 4 | 2017-07-30 |
| che*** | 285.000 | 4 | 2017-07-30 |
| 樱*** | 285.000 | 3 | 2017-07-30 |
| tb_*** | 285.000 | 3 | 2017-07-27 |
| xia*** | 285.000 | 9 | 2017-07-27 |
| 烟*** | 285.000 | 7 | 2017-07-28 |
| 李*** | 285.000 | 2 | 2017-07-25 |
| dea*** | 285.000 | 4 | 2017-07-25 |
| cee*** | 285.000 | 2 | 2017-07-25 |
| xia*** | 285.000 | 2 | 2017-07-25 |
| cee*** | 285.000 | 4 | 2017-07-24 |
| yhl*** | 285.000 | 3 | 2017-07-20 |
| yff*** | 285.000 | 2 | 2017-07-21 |
| our*** | 285.000 | 2 | 2017-07-21 |
| 小*** | 285.000 | 2 | 2017-07-20 |
| 果*** | 285.000 | 6 | 2017-07-21 |
| wuy*** | 285.000 | 4 | 2017-07-18 |
| 猫*** | 285.000 | 6 | 2017-07-18 |
| 嘿*** | 285.000 | 2 | 2017-07-18 |
| 张*** | 285.000 | 2 | 2017-07-19 |
| liu*** | 285.000 | 4 | 2017-07-18 |
| tal*** | 285.000 | 7 | 2017-07-17 |
| 爱*** | 285.000 | 4 | 2017-07-16 |
| 风*** | 285.000 | 3 | 2017-07-17 |
| 美*** | 285.000 | 3 | 2017-07-16 |
| 笙*** | 285.000 | 2 | 2017-07-16 |
| 54*** | 285.000 | 2 | 2017-07-17 |
| 落*** | 285.000 | 5 | 2017-07-16 |
| 不*** | 285.000 | 3 | 2017-07-14 |
| 小*** | 285.000 | 2 | 2017-07-13 |
| yel*** | 285.000 | 6 | 2017-07-13 |
| saa*** | 285.000 | 7 | 2017-07-14 |
| liy*** | 285.000 | 12 | 2017-07-14 |
| 风*** | 285.000 | 5 | 2017-07-14 |
| *** | 285.000 | 12 | 2017-07-14 |
| ali*** | 285.000 | 10 | 2017-07-13 |
| 小*** | 285.000 | 8 | 2017-07-13 |
| 爱*** | 285.000 | 7 | 2017-07-12 |
| 幸*** | 285.000 | 4 | 2017-07-12 |
| 月*** | 285.000 | 7 | 2017-07-12 |
| 魏*** | 285.000 | 5 | 2017-07-13 |
| qin*** | 285.000 | 7 | 2017-07-13 |
| qq2*** | 285.000 | 5 | 2017-07-13 |
| wlz*** | 285.000 | 5 | 2017-07-12 |
| 咖*** | 285.000 | 2 | 2017-07-12 |
| 初*** | 285.000 | 4 | 2017-07-12 |
| 陈*** | 285.000 | 7 | 2017-07-12 |
| 用*** | 285.000 | 5 | 2017-07-12 |
| aic*** | 285.000 | 2 | 2017-07-12 |
| dor*** | 285.000 | 3 | 2017-07-11 |
| 漂*** | 285.000 | 2 | 2017-07-11 |
| wei*** | 285.000 | 6 | 2017-07-11 |
| 小*** | 285.000 | 6 | 2017-07-11 |
| jch*** | 285.000 | 1 | 2017-07-11 |
| 揪*** | 285.000 | 4 | 2017-07-11 |
| qua*** | 285.000 | 6 | 2017-07-11 |
| tb4*** | 285.000 | 3 | 2017-07-11 |
| xia*** | 285.000 | 5 | 2017-07-10 |
| 芳*** | 285.000 | 3 | 2017-07-10 |
| 雅*** | 285.000 | 7 | 2017-07-10 |
| 黄*** | 285.000 | 7 | 2017-07-10 |
| qq6*** | 285.000 | 3 | 2017-07-10 |
| tb8*** | 285.000 | 6 | 2017-07-10 |
| 金*** | 285.000 | 7 | 2017-07-09 |
| 李*** | 285.000 | 4 | 2017-07-09 |
| wlo*** | 285.000 | 5 | 2017-07-09 |
| 不*** | 285.000 | 5 | 2017-07-10 |
| jun*** | 285.000 | 8 | 2017-07-09 |
| 徐*** | 285.000 | 5 | 2017-07-10 |
| 路*** | 285.000 | 6 | 2017-07-10 |
| che*** | 285.000 | 2 | 2017-07-08 |
| 甜*** | 285.000 | 3 | 2017-07-08 |
| yyl*** | 285.000 | 6 | 2017-07-08 |
| 九*** | 285.000 | 9 | 2017-07-08 |
| 小*** | 285.000 | 6 | 2017-07-08 |
| 松*** | 285.000 | 6 | 2017-07-08 |
| 小*** | 285.000 | 9 | 2017-07-07 |
| 不*** | 285.000 | 9 | 2017-07-07 |
| 徐*** | 285.000 | 3 | 2017-07-06 |
| msc*** | 285.000 | 2 | 2017-07-07 |
| xia*** | 285.000 | 4 | 2017-07-06 |
| 漂*** | 285.000 | 1 | 2017-07-07 |
| me*** | 285.000 | 1 | 2017-07-07 |
| 魅*** | 285.000 | 2 | 2017-07-07 |
| tb2*** | 285.000 | 5 | 2017-07-04 |
| zyj*** | 285.000 | 3 | 2017-07-05 |
| yil*** | 285.000 | 5 | 2017-07-05 |
| 薰*** | 285.000 | 4 | 2017-07-04 |
| tb9*** | 285.000 | 4 | 2017-07-03 |
| 棉*** | 285.000 | 3 | 2017-07-03 |
| 磊*** | 285.000 | 6 | 2017-07-04 |





